
联系人:曾经理
手机:183 7188 8511
微信:183 7188 8511
地址:随州市曾都区经济技术开发区裕丰道111号
| 中洁牌XZL5071ZYS6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
| Beplay体育·产品名称 | 压缩式垃圾车 | 企业名称 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 |
| 车辆型号 | XZL5071ZYS6 | 公告批次 | 341 |
| 外形尺寸(mm) | 7150,7030,6710,6830,6720,6390×2150×2520 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 1230 |
| 整备质量(kg) | 6000 | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
| 最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 中洁牌XZL5071ZYS6型压缩式垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
| 轴 距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 接近离去角 | 28/15 | 前悬后悬 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890,1070/2010 |
| 中洁牌XZL5071ZYS6型压缩式垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
| CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 |
| D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103 |
| YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113 |
| 专用功能说明 |
| 该车型主要用于各类垃圾清理及运输,主要装置为压缩厢体及填充器.该车可选装后部填充器装置.选装半密封斗装置时:对应后悬(mm)/后伸(mm)分别为:1100/1687,940/1527.选装全密封斗装置时:对应后悬(mm)/后伸(mm)分别为:1100/1247,940/1087.后部翻转机构为挂筒装置时:对应后悬(mm)/后伸(mm)分别为:1100/1567,940/1417.侧防护材料为Q235,连接方式为连接支架固焊在副车架大梁上.因后部结构需要后防护专用装置代替,离地高为430(mm).选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装侧部结构.选ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.仅采用3308(mm)轴距底盘.发动机/油耗申报值对应关系为:D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161,Q23-115E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,Q28-130E60均为16.2. |
