
联系人:曾经理
手机:183 7188 8511
微信:183 7188 8511
地址:随州市曾都区经济技术开发区裕丰道111号
| 中洁牌XZL5180ZYS6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
| Beplay体育·产品名称 | 压缩式垃圾车 | 企业名称 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 |
| 车辆型号 | XZL5180ZYS6 | 公告批次 | 353 |
| 外形尺寸(mm) | 7850,8400,8600,7950,8500,8700,8200,8750,8950,8250,8800,9000×2550×3150 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 7805,7305,6805 |
| 整备质量(kg) | 10000,10500,11000 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| 最高时速(km/h) | 105 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 中洁牌XZL5180ZYS6型压缩式垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949,1904 |
| 轴 距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 接近离去角 | 19/13,19/17,16/11,16/13 | 前悬后悬 | 1260/1810,2120,2297,2847,1090,1450/2430,1420/1650,1420/1960,1420/1960,1420/1960,1420/2137,1420/2687 |
| 中洁牌XZL5180ZYS6型压缩式垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
| 专用功能说明 |
| 该车型主要用于各类垃圾清理及运输,主要装置为压缩厢体及填充器.选装厢体结构,选装全密封盖,选装填充器侧部及后部翻转机构结构. 选装厢体结构及选装全密封盖及选装填充器侧部及后部翻转机构结构时引起整备质量参数的变化在3%范围内.后部翻转机构为无翻转式,轴距/后伸/外形长对应关系为:3950(mm)/1390(mm)/7850(mm),4500(mm)/1390(mm)/8400(mm),4700(mm)/1390(mm)/8600(mm).后部翻转机构为摆臂式,轴距/后伸/外形长对应关系为:3950(mm)/1490(mm)/7950(mm),4500(mm)/1490(mm)/8500(mm),4700(mm)/1490(mm)/8700(mm).后部翻转机构为挂筒式,轴距/后伸/外形长对应关系为:3950(mm)/1740(mm)/8200(mm),4500(mm)/1740(mm)/8750(mm),4700(mm)/1740(mm)/8950(mm).后部翻转机构为带斗式,轴距/后伸/外形长对应关系为:3950(mm)/1790(mm)/8250(mm),4500(mm)/1790(mm)/8800(mm),4700(mm)/1790(mm)/9000(mm).侧防护材料为Q235,连接方式为连接支架固焊在副车架大梁上.因后部结构需要无法安装,后防护专用装置代替,离地高为450(mm).装有具有卫星定位的行车记录仪.ABS系统型号/生产厂家 :J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.仅采用3950(mm),4500(mm),4700(mm)轴距底盘.发动机B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68对应的油耗值为:26.3,26.8,26.6,26.6,26.4( L/100km).随底盘选装左右布局. |
